Check full Squad of all 8 IPL teams | જુઓ IPL ના પ્લેયર્સ ના નામ ટીમ પ્રમાણે |
ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL)ની 14મી સીઝન માટે હરાજી 18 ફેબ્રુઆરીએ ચેન્નાઈમાં થવાની છે. તે માટે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ 292 પ્લેયર્સને શોર્ટલિસ્ટ કર્યા છે. જેમાં 128 વિદેશી ખેલાડી છે. તેમાં સૌથી વધુ 35 ખેલાડી ઓસ્ટ્રેલિયાના છે. તે ઉપરાંત ન્યૂઝીલેન્ડના 20 અને વેસ્ટઈન્ડિઝના 19 ખેલાડીઓના નામ પણ આ લિસ્ટમાં સામેલ છે. સૌથી ઓછા 1-1 ખેલાડી અમેરિકા, નેપાળ અને UAEના છે.
Chennai Super Kings (CSK) Team : –
CSK players name and its salary :-
Team | Year | NAME | AMT | |
1 | CSK | 2021 | Suresh Raina | 11cr |
2 | CSK | 2021 | MS Dhoni | 15cr |
3 | CSK | 2021 | Narayan Jagadeesabn | 2lakh |
4 | CSK | 2021 | Ruturaj Gaikwad | 4lakh |
5 | CSK | 2021 | KM Asif | 2lakh |
6 | CSK | 2021 | Josh Hazlewood | 2cr |
7 | CSK | 2021 | Karn Sharma | 5cr |
8 | CSK | 2021 | Ambati Rayudu | 2.2cr |
9 | CSK | 2021 | Deepak Chahar | 8lakh |
10 | CSK | 2021 | Faf du Plessis | 1.6cr |
11 | CSK | 2021 | Shardul Thakur | 2.6cr |
12 | CSK | 2021 | Mitchell Santner | 5cr |
13 | CSK | 2021 | Dwayne Bravo | 6.4cr |
14 | CSK | 2021 | Lungi Ngidi | 5lakh |
15 | CSK | 2021 | Sam Curran | 5.5cr |
16 | CSK | 2021 | Ravindra Jadeja | 7cr |
17 | CSK | 2021 | Imran Tahir | 1cr |
18 | CSK | 2021 | R. Sai Kishore | 20lakh |
19 | CSK | 2021 | Robin Uthappa | 3cr |
· Royal Challengers Bangalore (RCB) Highest-paid player of IPL 2021
· Players name and its salary :
Team | Year | NAME | AMT | |
1 | RCB | 2021 | Virat Kohli | 17cr |
2 | RCB | 2021 | AB de Villiers | 11cr |
3 | RCB | 2021 | Yuzvendra Chahal | 6cr |
4 | RCB | 2021 | Adam Zampa | 4cr |
5 | RCB | 2021 | Kane Richardson | 4cr |
6 | RCB | 2021 | Washington Sundar | 3.2cr |
7 | RCB | 2021 | Navdeep Saini | 3cr |
8 | RCB | 2021 | Mohammed Siraj | 2.6cr |
9 | RCB | 2021 | Shahbaz Ahmed | 20lakh |
10 | RCB | 2021 | Josh Philippe | 20lakh |
11 | RCB | 2021 | Devdutt Padikkal | 20lakh |
12 | RCB | 2021 | Pavan Deshpande | 20lakh |
· Mumbai Indian (MI) player of IPL 2021
Team | Year | NAME | AMT | |
1 | MI | 2021 | Rohit Sharma | 15cr |
2 | MI | 2021 | Hardik Pandya | 11cr |
3 | MI | 2021 | Krunal Pandya | 8.8cr |
4 | MI | 2021 | Jasprit Bumrah | 7cr |
5 | MI | 2021 | Ishan Kishan | 6.2cr |
6 | MI | 2021 | Kieron Pollard | 5.4cr |
7 | MI | 2021 | Aditya Tare | 5cr |
8 | MI | 2021 | Trent Boult | 3.2cr |
9 | MI | 2021 | SuryaKumar Yadav | 3.2cr |
10 | MI | 2021 | Quinton de Kock | 2.8cr |
11 | MI | 2021 | Chris Lyn | 2cr |
12 | MI | 2021 | Rahul Chahar | 1.9cr |
13 | MI | 2021 | Dhawal Kulkarni | 75 lakh |
14 | MI | 2021 | Saurabh Tiwary | 50lakh |
15 | MI | 2021 | Jayant Yadav | 50lakh |
16 | MI | 2021 | Anmolpreet Singh | 20lakh |
17 | MI | 2021 | Anukul Roy | 20lakh |
18 | MI | 2021 | Mohsin Khan | 20lakh |
Kolkata Knight Riders (KKR) player of IPL 2021:
Team | Year | NAME | AMT | |
1 | KKR | 2021 | Eoin Morgan | 5.2cr |
2 | KKR | 2021 | Dinesh Karthik | 7.4cr |
3 | KKR | 2021 | Nitish Rana | 3.4cr |
4 | KKR | 2021 | Shubman Gill | 1.8cr |
5 | KKR | 2021 | Rinku Singh | 80lakh |
6 | KKR | 2021 | Rahul Tripathi | 60lakh |
7 | KKR | 2021 | Sunil Narine | 1.25cr |
8 | KKR | 2021 | Andre Russell | 85000000 |
9 | KKR | 2021 | Pat Cummins | 155000000 |
10 | KKR | 2021 | Varun Chakaravarthy | 40000000 |
11 | KKR | 2021 | Lockie Ferguson | 16000000 |
12 | KKR | 2021 | Kuldeep Yadav | 58000000 |
13 | KKR | 2021 | Kamlesh Nagarkoti | 32000000 |
14 | KKR | 2021 | Shivam Mavi | 30000000 |
15 | KKR | 2021 | Prasidh Krishna | 2000000 |
16 | KKR | 2021 | Harry Gurney | 7500000 |
17 | KKR | 2021 | Sandeep Warrier | 2000000 |
Sunrisers Hyderabad (SRH) – Highest-paid player of IPL 2021:
Team | Year | NAME | AMT | |
1 | SRH | 2021 | David Warner | 125000000 |
2 | SRH | 2021 | Manish Pandey | 110000000 |
3 | SRH | 2021 | Kane Williamson | 30000000 |
4 | SRH | 2021 | Jonny Bairstow | 22000000 |
5 | SRH | 2021 | Wriddhiman Saha | 12000000 |
6 | SRH | 2021 | Shreevats Goswami | 10000000 |
7 | SRH | 2021 | Priyam Garg | 19000000 |
8 | SRH | 2021 | Virat Singh | 19000000 |
9 | SRH | 2021 | Rashid Khan | 90000000 |
10 | SRH | 2021 | Vijay Shankar | 32000000 |
11 | SRH | 2021 | Mohammad Nabi | 10000000 |
12 | SRH | 2021 | Abhishek Sharma | 5500000 |
13 | SRH | 2021 | Mitchell Marsh | 20000000 |
14 | SRH | 2021 | Jason Holder | 20000000 |
15 | SRH | 2021 | Abdul Samad | 2000000 |
16 | SRH | 2021 | T Natarajan | 4000000 |
17 | SRH | 2021 | Khaleel Ahmed | 30000000 |
18 | SRH | 2021 | Sandeep Sharma | 30000000 |
19 | SRH | 2021 | Basil Thampi | 9500000 |
20 | SRH | 2021 | Shahbaz Nadeem | 32000000 |
21 | SRH | 2021 | Siddharth Kaul | 38000000 |
22 | SRH | 2021 | Bhuvneshwar Kumar | 85000000 |
· Rajasthan Royals (RR) SQUAD : Released and Retained Players List
Team | Year | NAME | AMT | |
1 | RR | 2021 | Sanju Samson | 80000000 |
2 | RR | 2021 | Manan Vohra | 2000000 |
3 | RR | 2021 | David Miller | 7500000 |
4 | RR | 2021 | Jos Buttler | 44000000 |
5 | RR | 2021 | Yashasvi Jaiswal | 24000000 |
6 | RR | 2021 | Robin Uthappa | 30000000 |
7 | RR | 2021 | Anuj Rawat | 8000000 |
8 | RR | 2021 | Ben Stokes | 125000000 |
9 | RR | 2021 | Rahul Tewatia | 30000000 |
10 | RR | 2021 | Mahipal Lomror | 2000000 |
11 | RR | 2021 | Riyan Parag | 20000000 |
12 | RR | 2021 | Jofra Archer | 72000000 |
13 | RR | 2021 | Jaydev Unadkat | 30000000 |
14 | RR | 2021 | Karik Tyagi | 13000000 |
15 | RR | 2021 | Shreyas Gopal | 2000000 |
16 | RR | 2021 | Mayank Markande | 20000000 |
17 | RR | 2021 | Andrew Tye | 10000000 |
Kings XI Punjab (KXIP) Highest-paid player of IPL 2021
Team | Year | NAME | AMT | |
1 | KXIP | 2021 | KL Rahul (c) | 110000000 |
2 | KXIP | 2021 | Mohammed Shami | 48000000 |
3 | KXIP | 2021 | Nicholas Pooran | 42000000 |
4 | KXIP | 2021 | Chris Jordan | 30000000 |
5 | KXIP | 2021 | Chris Gayle | 20000000 |
6 | KXIP | 2021 | Mandeep Singh | 14000000 |
7 | KXIP | 2021 | Mayank Agarwal | 10000000 |
8 | KXIP | 2021 | Prabhsimran Singh | 5500000 |
9 | KXIP | 2021 | Deepak Hooda | 5000000 |
10 | KXIP | 2021 | Darshan Nalkande | 3000000 |
11 | KXIP | 2021 | Sarfaraz Khan | 2500000 |
12 | KXIP | 2021 | Ravi Bishnoi | 2000000 |
13 | KXIP | 2021 | Ishan Porel | 2000000 |
14 | KXIP | 2021 | Murugan Ashwin | 2000000 |
15 | KXIP | 2021 | Harpreet Brar | 2000000 |
16 | KXIP | 2021 | Arshdeep Singh | 2000000 |
· Delhi Capitals (DC) Highest-paid player of IPL 2021
Team | Year | NAME | AMT | |
1 | DC | 2021 | Rishabh Pant | 80000000 |
2 | DC | 2021 | Shimron Hetmyer | 77500000 |
3 | DC | 2021 | Ravichandran Ashwin | 76000000 |
4 | DC | 2021 | Shreyas Iyer | 70000000 |
5 | DC | 2021 | Ajinkya Rahane | 52500000 |
6 | DC | 2021 | Shikhar Dhawan | 52000000 |
7 | DC | 2021 | Axar Patel | 50000000 |
8 | DC | 2021 | Marcus Stoinis | 48000000 |
9 | DC | 2021 | Kagiso Rabada | 42000000 |
10 | DC | 2021 | Amit Mishra | 40000000 |
11 | DC | 2021 | Anrich Nortje | 20000000 |
12 | DC | 2021 | Chris Woakes | 15000000 |
13 | DC | 2021 | Daniel Sams | 15000000 |
14 | DC | 2021 | Ishant Sharma | 11000000 |
15 | DC | 2021 | Avesh Khan | 7000000 |
16 | DC | 2021 | Lalit Yadav | 2000000 |
17 | DC | 2021 | Harshal Patel | 2000000 |
18 | DC | 2021 | Pravin Dubey | 2000000 |